Classificació dels 50 més ràpids (febrer)

Últimes 12 classificacions: febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març 




	Pos	PPM	Nom
	1	380	AlbertiniFrancosini
	2	361	AlbertiniFrancosini
	3	347	Carme B
	4	332	Macuca
	5	328	Eugènia de Gispert Arnó
	6	328	Guillemallorca
	7	326	hola:):):):)
	8	314	Hola :):):)
	9	307	Eugènia de Gispert
	10	303	Hola :):)
	11	290	hola
	12	289	hola :)
	13	288	Mallorca nevada
	14	285	Montse
	15	282	Montse
	16	281	Jordi V
	17	278	Maar!
	18	278	Jordi V
	19	270	Alber
	20	269	Jordi V
	21	260	Judit Climent Masdeu
	22	258	Bartomeu
	23	256	Jordi V
	24	253	Jordi V
	25	252	Jordi V
	26	251	Mar
	27	248	Sònia C S   :) :) :) :)
	28	248	Jordi V
	29	248	Jordi V
	30	245	Jordi V
	31	245	Jordi V
	32	243	Maar
	33	243	Sònia C S hOlA a ToTs
	34	239	Jordi V
	35	237	MONTSE
	36	235	:::Sònia* C* S* :::  (catalana)/*/*
	37	234	Jordi V
	38	233	Sònia C S  233
	39	233	Sònia C S   :) :) :P
	40	232	Judit E
	41	231	SSSSòòòòònnnniiiiiiiaaaaaa C S
	42	228	Sònia C S ccccccccssssssss
	43	226	SS---òò---nn--ii---aa---        C S
	44	225	Jordi V
	45	223	David Pedragosa
	46	222	lñkop ko
	47	222	david pedragosa crespi
	48	219	Jordi V
	49	219	Xènia  Climent  Masdeu
	50	218	sonia c s




Últimes 12 classificacions: febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març