Classificació dels 50 més precisos (novembre)



Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	4	208	SENDRA

2 15 366 3G i NGG
3 18 205 svedocain
4 18 84 Nuriaa
5 19 129 Catalina
6 21 316 1
7 21 198 m
8 22 405 Martí Esteban Albesa
9 22 309 ori E
10 22 79 marti
11 23 249 gerd
12 23 202 broski
13 23 198 diablo
14 25 164 Maria Shchipakina
15 25 60 Bru Pujol
16 26 90 karub14
17 27 200 Zoe Jurado Cuevas
18 28 369 X
19 28 218 Gerd
20 30 563 martii18
21 30 415 jj
22 31 381 Mizko Jones
23 32 108 Almudena 1D
24 33 130 Erika
25 34 86 bruno
26 35 350 carla
27 35 314 socmillorquelona
28 35 222 Vinyoles Vidal
29 35 218 estrella
30 36 318 millorquellona
31 36 108 Almudena 1 D
32 37 111 Almudena 1 D
33 38 451 jj
34 38 342 adriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
35 38 241 estrella
36 38 233 dabit
37 38 185 Sendra
38 39 229 elsa adrian
39 39 90 Alejandro,
40 40 510 Marc Urgell
41 40 333 adriaaaaaaaaaaaa
42 41 236 NAIA c
43 41 178 M
44 41 177 Tores Garcia
45 42 248 Estrella
46 42 248 estrella
47 42 240 Estrella
48 42 235 Pereira7
49 43 349 x
50 43 278 Espiadimonis
Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre