Classificació dels 50 més precisos (novembre)



Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	1	218	angela t

2 2 206 angela t
3 3 233 Angela t
4 4 387 3G i NGG
5 4 236 holiwis
6 4 208 SENDRA
7 6 278 Paula Antonio Bermejo
8 7 220 lo
9 7 176 nil el uapo
10 8 248 Hala
11 9 231 asa
12 9 207 Angela
13 9 190 hh
14 9 185 FVRFG
15 10 325 ROCOFI
16 10 291 Paula Antonio Bermejo
17 11 93 Joan Toni
18 12 274 Hala
19 12 231 Hala
20 14 266 Paula Antonio
21 14 199 Angela
22 15 366 3G i NGG
23 15 261 Paula A
24 15 253 Aitor Iturbe
25 15 198 angela
26 17 386 adriaaaaaaaaaaaaaaaaa
27 17 239 Hala
28 17 233 anyu
29 18 205 svedocain
30 18 167 ghy7uy7uadykjwdqyuhdiu
31 18 84 Nuriaa
32 19 326 Paula Antonio Bermejo
33 19 272 Hala
34 19 262 Alexandra Urda
35 19 254 Hala
36 19 242 Hala
37 19 197 angela
38 19 129 Catalina
39 21 341 Juan Hens
40 21 316 1
41 21 243 Paula Antonio Bermejo
42 21 198 m
43 22 405 Martí Esteban Albesa
44 22 309 ori E
45 22 245 Hala
46 22 217 Aniol Sànchez 2013
47 22 79 marti
48 23 285 Maaaarc
49 23 269 Hala
50 23 249 gerd
Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre