Classificaciķ dels 50 més precisos (novembre)



Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril marį febrer gener desembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	4	208	SENDRA

2 6 278 Paula Antonio Bermejo
3 7 176 nil el uapo
4 9 207 Angela
5 10 325 ROCOFI
6 12 231 Hala
7 14 266 Paula Antonio
8 14 199 Angela
9 15 366 3G i NGG
10 15 261 Paula A
11 15 253 Aitor Iturbe
12 15 198 angela
13 17 386 adriaaaaaaaaaaaaaaaaa
14 17 239 Hala
15 18 205 svedocain
16 18 167 ghy7uy7uadykjwdqyuhdiu
17 18 84 Nuriaa
18 19 262 Alexandra Urda
19 19 254 Hala
20 19 242 Hala
21 19 197 angela
22 19 129 Catalina
23 21 341 Juan Hens
24 21 316 1
25 21 243 Paula Antonio Bermejo
26 21 198 m
27 22 405 Martí Esteban Albesa
28 22 309 ori E
29 22 217 Aniol Sānchez 2013
30 22 79 marti
31 23 249 gerd
32 23 212 Aniol Sānchez 2013
33 23 206 Aniol Sānchez 2013
34 23 202 broski
35 23 198 diablo
36 25 364 adria
37 25 298 EG
38 25 291 EG
39 25 164 Maria Shchipakina
40 25 60 Bru Pujol
41 26 90 karub14
42 27 276 EG
43 27 200 Zoe Jurado Cuevas
44 27 77 marti
45 28 369 X
46 28 278 carla
47 28 218 Gerd
48 28 211 zoe
49 29 369 adriaaaa
50 30 563 martii18
Últimes 12 classificacions: novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril marį febrer gener desembre