Classificació dels 50 més precisos (febrer)



Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	0	235	David Soler

2 0 71 Aitor
3 1 257 Eva Nicolas Nuñez
4 1 225 David Soler
5 2 243 Eva Nicolas Nuñez
6 2 213 Eva Nicolas Nuñez
7 2 73 Aitor
8 3 349 #freelosmios
9 3 248 David Soler
10 3 234 David Soler
11 3 220 David Soler
12 3 66 Aitor
13 3 59 Messi
14 4 251 David Soler
15 4 79 Aitor
16 5 235 David Soler
17 5 216 David Soler
18 6 246 David Soler
19 6 220 Eva Nicolas Nuñez
20 6 219 David Soler
21 7 385 Ione
22 7 274 Eva Nicolas Nuñez
23 7 261 David Soler
24 7 237 David Soler
25 7 230 David Soler
26 7 219 David Soler
27 7 216 David Soler
28 7 94 Aitor
29 7 87 Aitor
30 7 82 Clàudia
31 8 274 carme manrique
32 8 242 David Soler
33 8 242 David Soler
34 8 175 Ada
35 8 121 ibai
36 8 88 Aitor
37 9 266 David Soler
38 9 266 David Soler
39 9 261 David Soler
40 9 261 David Soler
41 9 71 pepito
42 10 283 Núria C
43 10 267 Eva Nicolas Nuñez
44 10 263 David Soler
45 10 248 David Soler
46 10 246 David Soler
47 10 235 David Soler
48 10 82 Aitor
49 10 54 Aitor
50 11 274 ls
Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre