Classificació dels 50 més precisos (maig)



Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre
Pos	Errors	PPM	Nom
1	6	369	Anna Gonzalo

2 7 153 Pilar Morales
3 7 113 Aitor
4 8 373 Anna
5 8 295 Gal·la Solé Grabolosa
6 11 216 Made
7 12 401 3G i NGG
8 12 261 Ireneiry
9 13 290 Clara Puigventós
10 13 231 Madeley Torres Useche
11 13 155 Pilar Morales
12 13 95 Airtor
13 14 456 Nandukhan
14 14 248 OFELIA ESTHER HOYO DIAZ
15 14 138 km666-973
16 14 73 Cesca
17 16 440 Pol G
18 17 479 CMR
19 17 238 Janelle
20 17 160 Pilar Morales
21 17 160 Pilar Morales
22 17 136 km666-973
23 17 97 Aitor
24 17 76 Aitor
25 18 367 3G i NGG
26 18 334 ROCOFI
27 18 251 Irene Pallarès
28 18 239 Anais Vera
29 19 260 joanaaa
30 20 343 isc
31 20 199 Lemos
32 21 463 Anna Gonzalo
33 22 471 Anna Gonzalo
34 22 465 Marc Ballestero Ribó
35 22 312 DELTA
36 22 239 Janelle
37 22 110 Aitor
38 23 314 PEP PANISELLº?
39 23 141 Maria
40 24 602 @alexcharneco el padre
41 24 377 isc
42 24 341 Hira
43 24 203 no se quien soy
44 24 144 Pilar Morales
45 25 442 Anna
46 25 360 marc
47 25 265 loca
48 25 228 Alessandra Inah Tamaño Celestial
49 26 637 tlo
50 26 542 Pau Nolasco Mestre
Últimes 12 classificacions: octubre setembre agost juliol juny maig abril març febrer gener desembre novembre