Classificació dels 50 més precisos (juliol)



Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril
Pos	Errors	PPM	Nom
1	5	159	Ona Burch

2 7 211 lluis
3 7 207 Ona Burch
4 8 311 n
5 9 227 carme manrique
6 9 179 Asc
7 11 221 sol
8 12 275 carme manrique
9 12 258 carme manrique
10 12 161 Ona Burch
11 12 160 Onaaaa
12 13 204 lluis
13 14 222 carme manrique
14 15 286 N
15 15 206 lluis
16 15 155 As
17 16 211 lluis
18 17 282 h
19 18 223 lluis
20 20 251 Raúl Martinez
21 20 226 Nil Àvila Sabaté
22 22 330 DXAM
23 22 279 carme manrique
24 22 243 I J Benito
25 22 160 lilo
26 23 241 Ona Burch
27 24 273 Ona Burch
28 24 200 As
29 26 311 Pol Canal
30 26 183 lilo
31 26 176 Magdalena
32 27 509 Jaume el Pilós
33 27 213 Raúl Martinez
34 28 179 lilo
35 30 293 N
36 30 267 Ona Burch
37 30 244 Nil Àvila Sabaté
38 31 387 MMV
39 31 95 Pepa 2
40 34 391 sus
41 34 350 arnau
42 34 319 Pep
43 34 149 lilo
44 36 397 Julieta
45 37 289 N
46 37 195 As
47 37 178 lilo
48 37 99 Romà
49 38 252 Nil Àvila Sabaté
50 38 169 lilo
Últimes 12 classificacions: març febrer gener desembre novembre octubre setembre agost juliol juny maig abril